Винтовые компрессоры на ресивере серии DNA
-
Описание
Компоновка, конструктивные особенности, описание узлов и агрегатов
-
Характеристики
Технические данные: производительность, мощность, масса и габариты, подсоединение и т.д.
Технические данные:
Модель | DNA-5 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 0.85 0.84 0.59 0.47 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Привод | клиноременной |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2170/ 890 /1390 |
Масса (кг) | 400 |
Уровень шума, dB(A) | 62 |
Ресивер (л) | 300 |
Выход (подсоед.) | G 3/4" |
Модель | DNA-7 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 1.04 0.964 0.88 0.72 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Привод | клиноременной |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2170/ 890 /1390 |
Масса (кг) | 450 |
Уровень шума, dB(A) | 62 |
Ресивер (л) | 300 |
Выход (подсоед.) | G 3/4" |
Модель | DNA-11 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 1.73 1.73 1.34 1.1 |
Мощность (кВт) | 11 |
Привод | клиноременной |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2170/ 890 /1390 |
Масса (кг) | 490 |
Уровень шума, dB(A) | 62 |
Ресивер (л) | 300 |
Выход (подсоед.) | G 3/4" |
Модель | DNA-15 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 2.48 2.47 1.99 1.98 |
Мощность (кВт) | 15 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2450/ 1240 /1590 |
Масса (кг) | 620 |
Уровень шума, dB(A) | 64 |
Ресивер (л) | 600 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/4" |
Модель | DNA-18 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 2.95 2.94 2.90 1.98 |
Мощность (кВт) | 18.5 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2450/ 1240 /1590 |
Масса (кг) | 710 |
Уровень шума, dB(A) | 64 |
Ресивер (л) | 600 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/4" |
Модель | DNA-22 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 3.63 3.61 2.90 2.88 |
Мощность (кВт) | 22 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2450/ 1240 /1590 |
Масса (кг) | 780 |
Уровень шума, dB(A) | 66 |
Ресивер (л) | 600 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/4" |
Модель | DNA-30 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 5.15 5.14 5.11 3.37 |
Мощность (кВт) | 30 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3264/ 2950 /2450 |
Масса (кг) | 1200 |
Уровень шума, dB(A) | 66 |
Ресивер (л) | 1000 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/4" |
Модель | DNA-37 |
Раб. давление (атм) | 7.5 8.5 10.5 13 |
Производительность (м3/мин) | 6.38 6.34 6.32 6.27 |
Мощность (кВт) | 37 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3264/ 2950 /2450 |
Масса (кг) | 1300 |
Уровень шума, dB(A) | 66 |
Ресивер (л) | 1000 |
Выход (подсоед.) | G 1-1/4" |
-
Описание
Компоновка, конструктивные особенности, описание узлов и агрегатов
-
Характеристики
Технические данные: производительность, мощность, масса и габариты, подсоединение и т.д.
О Компании DenAir
DenAir является Китайско-немецкой венчурной корпорацией, считающейся одной из лидирующих в производстве компрессорного оборудования. Корпорация была основана в 1998 г., на сегодняшний день имеет штат более 400 сотрудников (без учета офисов дилеров). DeaAir специализируется на производстве качественного компрессорного оборудования и энергосберегающих решениях.
Компания ЭнергоТехника - официальный дистрибьютер по продажам и сервису компрессорного оборудования DenAir. Пришлите ваши требования для закупки – мы их обработаем. Предоставим вам демократичные цены, лучший сервис, быструю доставку, все необходимые документы и сертификаты. С нами приятно работать!
Продаем и обслуживаем
компрессорное оборудование и системы подготовки сжатого воздуха. Снабжаем запчастями, фильтрами, маслами, ремкомплектами. Выполняем поставку и сервис компрессорного оборудования:
Сервисная поддержка
Наши профессионалы работают:
- Понедельник - Пятница:
- 8:00 -18:00 (мск)
- Суббота - Воскресенье: выходные
- (возможны только экстренные выезды сервисных инженеров)