Винтовые компрессоры низкого давления серии DAL (воздуходувки)
-
Описание
Компоновка, конструктивные особенности, описание узлов и агрегатов
-
Характеристики
Технические данные: производительность, мощность, масса и габариты, подсоединение и т.д.
Технические данные:
Модель | DAL-55-3 |
Max раб. давление (атм) | 3 |
Производительность (м3/мин) | 16.46 |
Мощность (кВт) | 55 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2950/ 1800/ 2300 |
Масса (кг) | 1800 |
Уровень шума, dB(A) | 70 |
Выход (подсоед.) | DN50 |
Модель | DAL-75-3 |
Max раб. давление (атм) | 3 |
Производительность (м3/мин) | 22.66 |
Мощность (кВт) | 75 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2950/ 1800/ 2300 |
Масса (кг) | 2000 |
Уровень шума, dB(A) | 70 |
Выход (подсоед.) | DN80 |
Модель | DAL-90-3 |
Max раб. давление (атм) | 3 |
Производительность (м3/мин) | 25.08 |
Мощность (кВт) | 90 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 2950/ 1800/ 2300 |
Масса (кг) | 2800 |
Уровень шума, dB(A) | 74 |
Выход (подсоед.) | DN80 |
Модель | DAL-110-3 |
Max раб. давление (атм) | 3 |
Производительность (м3/мин) | 31.38 |
Мощность (кВт) | 110 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300/ 2450 |
Масса (кг) | 3700 |
Уровень шума, dB(A) | 74 |
Выход (подсоед.) | DN80 |
Модель | DAL-132-3 |
Max раб. давление (атм) | 3 |
Производительность (м3/мин) | 35.09 |
Мощность (кВт) | 132 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300/ 2450 |
Масса (кг) | 4000 |
Уровень шума, dB(A) | 74 |
Выход (подсоед.) | DN80 |
Модель | DAL-160-3 |
Max раб. давление (атм) | 3 |
Производительность (м3/мин) | 38.27 |
Мощность (кВт) | 160 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300/ 2450 |
Масса (кг) | 4500 |
Уровень шума, dB(A) | 77 |
Выход (подсоед.) | DN80 |
Модель | DAL-185(W)-3 с водяным охлаждением |
Max раб. давление (атм) | 3 |
Производительность (м3/мин) | 44.29 |
Мощность (кВт) | 185 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 3700/ 2300/ 2450 |
Масса (кг) | 5200 |
Уровень шума, dB(A) | 77 |
Выход (подсоед.) | DN100 |
Модель | DAL-250(W)-3 с водяным охлаждением |
Max раб. давление (атм) | 3 |
Производительность (м3/мин) | 61.80 |
Мощность (кВт) | 250 |
Привод | прямой |
Габариты, Д/Ш/В (мм) | 4300/ 2400/ 2350 |
Масса (кг) | 6800 |
Уровень шума, dB(A) | 82 |
Выход (подсоед.) | DN100 |
-
Описание
Компоновка, конструктивные особенности, описание узлов и агрегатов
-
Характеристики
Технические данные: производительность, мощность, масса и габариты, подсоединение и т.д.
О Компании DenAir
DenAir является Китайско-немецкой венчурной корпорацией, считающейся одной из лидирующих в производстве компрессорного оборудования. Корпорация была основана в 1998 г., на сегодняшний день имеет штат более 400 сотрудников (без учета офисов дилеров). DeaAir специализируется на производстве качественного компрессорного оборудования и энергосберегающих решениях.
Компания ЭнергоТехника - официальный дистрибьютер по продажам и сервису компрессорного оборудования DenAir. Пришлите ваши требования для закупки – мы их обработаем. Предоставим вам демократичные цены, лучший сервис, быструю доставку, все необходимые документы и сертификаты. С нами приятно работать!
Продаем и обслуживаем
компрессорное оборудование и системы подготовки сжатого воздуха. Снабжаем запчастями, фильтрами, маслами, ремкомплектами. Выполняем поставку и сервис компрессорного оборудования:
Сервисная поддержка
Наши профессионалы работают:
- Понедельник - Пятница:
- 8:00 -18:00 (мск)
- Суббота - Воскресенье: выходные
- (возможны только экстренные выезды сервисных инженеров)